pH值: 無資料 | 熔點(℃): -45.2 |
沸點(℃): 131.7 | 相對密度(水=1): 1.11 |
相對蒸氣密度(空氣=1): 3.88 | 飽和蒸氣壓(kPa): 1.17(20℃) |
燃燒熱(kJ/mol): 3100 | 臨界溫度(℃): 359.2 |
臨界壓力(MPa): 4.52 | 辛醇/水分配系數: 2.89 |
閃點(℃): 29 | 引燃溫度(℃): 638 |
爆炸下限[%(V/V)]: 1.3 | 爆炸上限[%(V/V)]: 11 |
Copyright © 2021 揚州市華源化工有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備2021011247號-1